2.059 Britiske pund (GBP) i Schweizerfranc (CHF) for 1 år siden
Den 10. april, 2020 2.059 Britiske pund kostede 2.477,82 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra GBP til CHF for 1 år siden var 1 GBP = 1,2034078926705 CHF
2.059 Britiske pund (GBP) i Schweizerfranc (CHF) for 10 år siden
Den 10. april, 2011 2.059 Britiske pund kostede 3.068,33 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra GBP til CHF for 10 år siden var 1 GBP = 1,4902032340047 CHF
2059 GBP til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Britiske pund | Schweizerfranc |
---|---|---|
31. marts 2021 | 2.059 GBP | 1,2959 CHF |
1. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3027 CHF |
2. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3038 CHF |
3. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3038 CHF |
4. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3038 CHF |
5. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3038 CHF |
6. april 2021 | 2.059 GBP | 1,3034 CHF |
7. april 2021 | 2.059 GBP | 1,2875 CHF |
8. april 2021 | 2.059 GBP | 1,2783 CHF |
9. april 2021 | 2.059 GBP | 1,2701 CHF |
Mest almindelige GBP til CHF konverteringer
GBP | CHF | GBP | CHF |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,2688 CHF | 10 GBP = | 12,6877 CHF |
2 GBP = | 2,5375 CHF | 20 GBP = | 25,3753 CHF |
3 GBP = | 3,8063 CHF | 30 GBP = | 38,0630 CHF |
4 GBP = | 5,0751 CHF | 40 GBP = | 50,7506 CHF |
5 GBP = | 6,3438 CHF | 50 GBP = | 63,4383 CHF |
6 GBP = | 7,6126 CHF | 60 GBP = | 76,1259 CHF |
7 GBP = | 8,8814 CHF | 70 GBP = | 88,8136 CHF |
8 GBP = | 10,1501 CHF | 80 GBP = | 101,5012 CHF |
9 GBP = | 11,4189 CHF | 90 GBP = | 114,1889 CHF |
10 GBP = | 12,6877 CHF | 100 GBP = | 126,8765 CHF |
2.059 GBP til CHF Historiske Omregningskurser
Britisk pund (GBP) Omregningstabel

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1,00 GBP

1 GBP =
8,67 DKK

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
8,64 CNY

1 GBP =
10,78 NOK

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
11,02 SEK
Seneste GBP til CHF konverteringer
- 318 GBP til CHF
- 686 GBP til CHF
- 632 GBP til CHF
- 4.243.555 GBP til CHF
- 5.545 GBP til CHF
- 7.022 GBP til CHF
- 5.387 GBP til CHF
- 4.085 GBP til CHF
- 1.707 GBP til CHF
- 4.398 GBP til CHF
- 417 GBP til CHF
- 1.321 GBP til CHF
- 1.717 GBP til CHF
- 4.941 GBP til CHF
- 914 GBP til CHF
- 368 GBP til CHF
- 971 GBP til CHF
- 827 GBP til CHF
- 964 GBP til CHF
- 68 GBP til CHF