2.380 Kinesiske yuan (CNY) i Euroen (EUR) for 1 år siden
Den 27. februar, 2020 2.380 Kinesiske yuan kostede 309,68 Euroen, fordi vekselkursen fra CNY til EUR for 1 år siden var 1 CNY = 0,13011942121182 EUR
2.380 Kinesiske yuan (CNY) i Euroen (EUR) for 10 år siden
Den 27. februar, 2011 2.380 Kinesiske yuan kostede 263,00 Euroen, fordi vekselkursen fra CNY til EUR for 10 år siden var 1 CNY = 0,11050469813762 EUR
2380 CNY til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Kinesiske yuan | Euroen |
---|---|---|
17. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1280 EUR |
18. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1288 EUR |
19. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1274 EUR |
20. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1272 EUR |
21. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1272 EUR |
22. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1272 EUR |
23. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1272 EUR |
24. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1274 EUR |
25. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1273 EUR |
26. februar 2021 | 2.380 CNY | 0,1271 EUR |
Mest almindelige CNY til EUR konverteringer
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1349 EUR | 10 CNY = | 1,3486 EUR |
2 CNY = | 0,2697 EUR | 20 CNY = | 2,6972 EUR |
3 CNY = | 0,4046 EUR | 30 CNY = | 4,0457 EUR |
4 CNY = | 0,5394 EUR | 40 CNY = | 5,3943 EUR |
5 CNY = | 0,6743 EUR | 50 CNY = | 6,7429 EUR |
6 CNY = | 0,8091 EUR | 60 CNY = | 8,0915 EUR |
7 CNY = | 0,9440 EUR | 70 CNY = | 9,4401 EUR |
8 CNY = | 1,0789 EUR | 80 CNY = | 10,7886 EUR |
9 CNY = | 1,2137 EUR | 90 CNY = | 12,1372 EUR |
10 CNY = | 1,3486 EUR | 100 CNY = | 13,4858 EUR |
2.380 CNY til EUR Historiske Omregningskurser
Kinesiske yuan (CNY) Omregningstabel

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1,00 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1,00 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
Seneste CNY til EUR konverteringer
- 401 CNY til EUR
- 381 CNY til EUR
- 564 CNY til EUR
- 2.785.746 CNY til EUR
- 3.628 CNY til EUR
- 6.383 CNY til EUR
- 5.222 CNY til EUR
- 1.915 CNY til EUR
- 408 CNY til EUR
- 4.075 CNY til EUR
- 6.323 CNY til EUR
- 6.874 CNY til EUR
- 2.155 CNY til EUR
- 3.138 CNY til EUR
- 880 CNY til EUR
- 91 CNY til EUR
- 563 CNY til EUR
- 88 CNY til EUR
- 916 CNY til EUR
- 731 CNY til EUR