2.647 Kinesiske yuan (CNY) i Norske kroner (NOK) for 1 år siden
Den 1. marts, 2020 2.647 Kinesiske yuan kostede 3.557,34 Norske kroner, fordi vekselkursen fra CNY til NOK for 1 år siden var 1 CNY = 1,3439122413078 NOK
2.647 Kinesiske yuan (CNY) i Norske kroner (NOK) for 10 år siden
Den 1. marts, 2011 2.647 Kinesiske yuan kostede 2.249,14 Norske kroner, fordi vekselkursen fra CNY til NOK for 10 år siden var 1 CNY = 0,84969529642392 NOK
2647 CNY til NOK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Kinesiske yuan | Norske kroner |
---|---|---|
19. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3067 NOK |
20. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3048 NOK |
21. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3048 NOK |
22. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3032 NOK |
23. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3097 NOK |
24. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3106 NOK |
25. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,2975 NOK |
26. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3201 NOK |
27. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3365 NOK |
28. februar 2021 | 2.647 CNY | 1,3365 NOK |
Mest almindelige CNY til NOK konverteringer
CNY | NOK | CNY | NOK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 1,2481 NOK | 10 CNY = | 12,4813 NOK |
2 CNY = | 2,4963 NOK | 20 CNY = | 24,9625 NOK |
3 CNY = | 3,7444 NOK | 30 CNY = | 37,4438 NOK |
4 CNY = | 4,9925 NOK | 40 CNY = | 49,9250 NOK |
5 CNY = | 6,2406 NOK | 50 CNY = | 62,4063 NOK |
6 CNY = | 7,4888 NOK | 60 CNY = | 74,8875 NOK |
7 CNY = | 8,7369 NOK | 70 CNY = | 87,3688 NOK |
8 CNY = | 9,9850 NOK | 80 CNY = | 99,8500 NOK |
9 CNY = | 11,2331 NOK | 90 CNY = | 112,3313 NOK |
10 CNY = | 12,4813 NOK | 100 CNY = | 124,8126 NOK |
2.647 CNY til NOK Historiske Omregningskurser
Kinesiske yuan (CNY) Omregningstabel

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1,00 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1,00 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
Seneste CNY til NOK konverteringer
- 583 CNY til NOK
- 395 CNY til NOK
- 851 CNY til NOK
- 8.089.351 CNY til NOK
- 5.057 CNY til NOK
- 3.470 CNY til NOK
- 5.074 CNY til NOK
- 2.707 CNY til NOK
- 4.608 CNY til NOK
- 1.186 CNY til NOK
- 7.553 CNY til NOK
- 7.701 CNY til NOK
- 7.529 CNY til NOK
- 2.083 CNY til NOK
- 963 CNY til NOK
- 744 CNY til NOK
- 898 CNY til NOK
- 126 CNY til NOK
- 338 CNY til NOK
- 855 CNY til NOK