3.590 Kinesiske yuan (CNY) i Schweizerfranc (CHF) for 1 år siden
Den 27. februar, 2020 3.590 Kinesiske yuan kostede 496,22 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra CNY til CHF for 1 år siden var 1 CNY = 0,13822415972055 CHF
3.590 Kinesiske yuan (CNY) i Schweizerfranc (CHF) for 10 år siden
Den 27. februar, 2011 3.590 Kinesiske yuan kostede 507,24 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra CNY til CHF for 10 år siden var 1 CNY = 0,14129206007898 CHF
3590 CNY til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Kinesiske yuan | Schweizerfranc |
---|---|---|
17. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1383 CHF |
18. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1394 CHF |
19. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1381 CHF |
20. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1382 CHF |
21. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1382 CHF |
22. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1384 CHF |
23. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1386 CHF |
24. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1403 CHF |
25. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1404 CHF |
26. februar 2021 | 3.590 CNY | 0,1400 CHF |
Mest almindelige CNY til CHF konverteringer
CNY | CHF | CNY | CHF |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1468 CHF | 10 CNY = | 1,4684 CHF |
2 CNY = | 0,2937 CHF | 20 CNY = | 2,9369 CHF |
3 CNY = | 0,4405 CHF | 30 CNY = | 4,4053 CHF |
4 CNY = | 0,5874 CHF | 40 CNY = | 5,8737 CHF |
5 CNY = | 0,7342 CHF | 50 CNY = | 7,3421 CHF |
6 CNY = | 0,8811 CHF | 60 CNY = | 8,8106 CHF |
7 CNY = | 1,0279 CHF | 70 CNY = | 10,2790 CHF |
8 CNY = | 1,1747 CHF | 80 CNY = | 11,7474 CHF |
9 CNY = | 1,3216 CHF | 90 CNY = | 13,2158 CHF |
10 CNY = | 1,4684 CHF | 100 CNY = | 14,6843 CHF |
3.590 CNY til CHF Historiske Omregningskurser
Kinesiske yuan (CNY) Omregningstabel

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1,00 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1,00 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
Seneste CNY til CHF konverteringer
- 595 CNY til CHF
- 278 CNY til CHF
- 877 CNY til CHF
- 5.322.336 CNY til CHF
- 2.714 CNY til CHF
- 7.657 CNY til CHF
- 912 CNY til CHF
- 3.944 CNY til CHF
- 4.991 CNY til CHF
- 6.021 CNY til CHF
- 3.165 CNY til CHF
- 5.720 CNY til CHF
- 6.034 CNY til CHF
- 4.603 CNY til CHF
- 184 CNY til CHF
- 427 CNY til CHF
- 881 CNY til CHF
- 599 CNY til CHF
- 346 CNY til CHF
- 539 CNY til CHF