392 Euroen (EUR) i Schweizerfranc (CHF) for 1 år siden
Den 10. april, 2020 392 Euroen kostede 414,16 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra EUR til CHF for 1 år siden var 1 EUR = 1,0565392523661 CHF
392 Euroen (EUR) i Schweizerfranc (CHF) for 10 år siden
Den 10. april, 2011 392 Euroen kostede 515,53 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra EUR til CHF for 10 år siden var 1 EUR = 1,3151261232377 CHF
392 EUR til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Euroen | Schweizerfranc |
---|---|---|
31. marts 2021 | 392 EUR | 1,1052 CHF |
1. april 2021 | 392 EUR | 1,1083 CHF |
2. april 2021 | 392 EUR | 1,1093 CHF |
3. april 2021 | 392 EUR | 1,1085 CHF |
4. april 2021 | 392 EUR | 1,1086 CHF |
5. april 2021 | 392 EUR | 1,1091 CHF |
6. april 2021 | 392 EUR | 1,1073 CHF |
7. april 2021 | 392 EUR | 1,1051 CHF |
8. april 2021 | 392 EUR | 1,1031 CHF |
9. april 2021 | 392 EUR | 1,1010 CHF |
Mest almindelige EUR til CHF konverteringer
EUR | CHF | EUR | CHF |
---|---|---|---|
1 EUR = | 1,0889 CHF | 10 EUR = | 10,8887 CHF |
2 EUR = | 2,1777 CHF | 20 EUR = | 21,7774 CHF |
3 EUR = | 3,2666 CHF | 30 EUR = | 32,6661 CHF |
4 EUR = | 4,3555 CHF | 40 EUR = | 43,5548 CHF |
5 EUR = | 5,4443 CHF | 50 EUR = | 54,4435 CHF |
6 EUR = | 6,5332 CHF | 60 EUR = | 65,3321 CHF |
7 EUR = | 7,6221 CHF | 70 EUR = | 76,2208 CHF |
8 EUR = | 8,7110 CHF | 80 EUR = | 87,1095 CHF |
9 EUR = | 9,7998 CHF | 90 EUR = | 97,9982 CHF |
10 EUR = | 10,8887 CHF | 100 EUR = | 108,8869 CHF |
392 EUR til CHF Historiske Omregningskurser
Euroen (EUR) Omregningstabel

1 EUR =
1,12 USD

1 EUR =
0,86 GBP

1 EUR =
7,44 DKK

1 EUR =
1,00 EUR

1 EUR =
7,42 CNY

1 EUR =
9,26 NOK

1 EUR =
1,09 CHF

1 EUR =
9,45 SEK
Seneste EUR til CHF konverteringer
- 604 EUR til CHF
- 428 EUR til CHF
- 611 EUR til CHF
- 4.522.428 EUR til CHF
- 2.485 EUR til CHF
- 7.755 EUR til CHF
- 5.315 EUR til CHF
- 7.339 EUR til CHF
- 2.046 EUR til CHF
- 5.071 EUR til CHF
- 6.401 EUR til CHF
- 6.319 EUR til CHF
- 4.243 EUR til CHF
- 3.661 EUR til CHF
- 136 EUR til CHF
- 316 EUR til CHF
- 342 EUR til CHF
- 222 EUR til CHF
- 382 EUR til CHF
- 719 EUR til CHF