44 Britiske pund (GBP) i Euroen (EUR) for 1 år siden
Den 24. januar, 2020 44 Britiske pund kostede 52,25 Euroen, fordi vekselkursen fra GBP til EUR for 1 år siden var 1 GBP = 1,1875243552182 EUR
44 Britiske pund (GBP) i Euroen (EUR) for 10 år siden
Den 24. januar, 2011 44 Britiske pund kostede 51,54 Euroen, fordi vekselkursen fra GBP til EUR for 10 år siden var 1 GBP = 1,1714604667208 EUR
44 GBP til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Britiske pund | Euroen |
---|---|---|
14. januar 2021 | 44 GBP | 1,1227 EUR |
15. januar 2021 | 44 GBP | 1,1263 EUR |
16. januar 2021 | 44 GBP | 1,1249 EUR |
17. januar 2021 | 44 GBP | 1,1249 EUR |
18. januar 2021 | 44 GBP | 1,1237 EUR |
19. januar 2021 | 44 GBP | 1,1248 EUR |
20. januar 2021 | 44 GBP | 1,1244 EUR |
21. januar 2021 | 44 GBP | 1,1281 EUR |
22. januar 2021 | 44 GBP | 1,1263 EUR |
23. januar 2021 | 44 GBP | 1,1238 EUR |
Mest almindelige GBP til EUR konverteringer
GBP | EUR | GBP | EUR |
---|---|---|---|
1 GBP = | 1,1652 EUR | 10 GBP = | 11,6521 EUR |
2 GBP = | 2,3304 EUR | 20 GBP = | 23,3043 EUR |
3 GBP = | 3,4956 EUR | 30 GBP = | 34,9564 EUR |
4 GBP = | 4,6609 EUR | 40 GBP = | 46,6086 EUR |
5 GBP = | 5,8261 EUR | 50 GBP = | 58,2607 EUR |
6 GBP = | 6,9913 EUR | 60 GBP = | 69,9128 EUR |
7 GBP = | 8,1565 EUR | 70 GBP = | 81,5650 EUR |
8 GBP = | 9,3217 EUR | 80 GBP = | 93,2171 EUR |
9 GBP = | 10,4869 EUR | 90 GBP = | 104,8693 EUR |
10 GBP = | 11,6521 EUR | 100 GBP = | 116,5214 EUR |
44 GBP til EUR Historiske Omregningskurser
Britisk pund (GBP) Omregningstabel

1 GBP =
1,30 USD

1 GBP =
1,00 GBP

1 GBP =
8,67 DKK

1 GBP =
1,17 EUR

1 GBP =
8,64 CNY

1 GBP =
10,78 NOK

1 GBP =
1,27 CHF

1 GBP =
11,02 SEK
Seneste GBP til EUR konverteringer
- 579 GBP til EUR
- 66 GBP til EUR
- 292 GBP til EUR
- 4.707.317 GBP til EUR
- 1.113 GBP til EUR
- 7.980 GBP til EUR
- 5.115 GBP til EUR
- 781 GBP til EUR
- 1.171 GBP til EUR
- 3.370 GBP til EUR
- 4.918 GBP til EUR
- 4.678 GBP til EUR
- 3.094 GBP til EUR
- 166 GBP til EUR
- 487 GBP til EUR
- 679 GBP til EUR
- 59 GBP til EUR
- 873 GBP til EUR
- 219 GBP til EUR
- 33 GBP til EUR