456 Danske kroner (DKK) i Amerikanske dollars (USD) for 1 år siden
Den 24. februar, 2020 456 Danske kroner kostede 66,06 Amerikanske dollars, fordi vekselkursen fra DKK til USD for 1 år siden var 1 DKK = 0,14487189702506 USD
456 Danske kroner (DKK) i Amerikanske dollars (USD) for 10 år siden
Den 24. februar, 2011 456 Danske kroner kostede 84,32 Amerikanske dollars, fordi vekselkursen fra DKK til USD for 10 år siden var 1 DKK = 0,18491055876273 USD
456 DKK til USD vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Danske kroner | Amerikanske dollars |
---|---|---|
14. februar 2021 | 456 DKK | 0,1630 USD |
15. februar 2021 | 456 DKK | 0,1631 USD |
16. februar 2021 | 456 DKK | 0,1632 USD |
17. februar 2021 | 456 DKK | 0,1626 USD |
18. februar 2021 | 456 DKK | 0,1619 USD |
19. februar 2021 | 456 DKK | 0,1626 USD |
20. februar 2021 | 456 DKK | 0,1630 USD |
21. februar 2021 | 456 DKK | 0,1630 USD |
22. februar 2021 | 456 DKK | 0,1630 USD |
23. februar 2021 | 456 DKK | 0,1637 USD |
Mest almindelige DKK til USD konverteringer
DKK | USD | DKK | USD |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1501 USD | 10 DKK = | 1,5008 USD |
2 DKK = | 0,3002 USD | 20 DKK = | 3,0016 USD |
3 DKK = | 0,4502 USD | 30 DKK = | 4,5024 USD |
4 DKK = | 0,6003 USD | 40 DKK = | 6,0032 USD |
5 DKK = | 0,7504 USD | 50 DKK = | 7,5040 USD |
6 DKK = | 0,9005 USD | 60 DKK = | 9,0048 USD |
7 DKK = | 1,0506 USD | 70 DKK = | 10,5056 USD |
8 DKK = | 1,2006 USD | 80 DKK = | 12,0064 USD |
9 DKK = | 1,3507 USD | 90 DKK = | 13,5072 USD |
10 DKK = | 1,5008 USD | 100 DKK = | 15,0080 USD |
456 DKK til USD Historiske Omregningskurser
Danske krone (DKK) Omregningstabel

1 DKK =
0,15 USD

1 DKK =
0,12 GBP

1 DKK =
1,00 DKK

1 DKK =
0,13 EUR

1 DKK =
1,00 CNY

1 DKK =
1,24 NOK

1 DKK =
0,15 CHF

1 DKK =
1,27 SEK
Seneste DKK til USD konverteringer
- 296 DKK til USD
- 213 DKK til USD
- 52 DKK til USD
- 5.700.971 DKK til USD
- 3.266 DKK til USD
- 7.409 DKK til USD
- 2.188 DKK til USD
- 7.501 DKK til USD
- 817 DKK til USD
- 6.288 DKK til USD
- 637 DKK til USD
- 7.847 DKK til USD
- 3.694 DKK til USD
- 4.350 DKK til USD
- 162 DKK til USD
- 528 DKK til USD
- 213 DKK til USD
- 603 DKK til USD
- 407 DKK til USD
- 250 DKK til USD