5.276 Norske kroner (NOK) i Schweizerfranc (CHF) for 1 år siden
Den 24. februar, 2020 5.276 Norske kroner kostede 553,21 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra NOK til CHF for 1 år siden var 1 NOK = 0,10485421839545 CHF
5.276 Norske kroner (NOK) i Schweizerfranc (CHF) for 10 år siden
Den 24. februar, 2011 5.276 Norske kroner kostede 871,03 Schweizerfranc, fordi vekselkursen fra NOK til CHF for 10 år siden var 1 NOK = 0,16509347811353 CHF
5276 NOK til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Norske kroner | Schweizerfranc |
---|---|---|
14. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1055 CHF |
15. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1058 CHF |
16. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1063 CHF |
17. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1055 CHF |
18. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1058 CHF |
19. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1057 CHF |
20. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1060 CHF |
21. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1059 CHF |
22. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1062 CHF |
23. februar 2021 | 5.276 NOK | 0,1059 CHF |
Mest almindelige NOK til CHF konverteringer
NOK | CHF | NOK | CHF |
---|---|---|---|
1 NOK = | 0,1177 CHF | 10 NOK = | 1,1765 CHF |
2 NOK = | 0,2353 CHF | 20 NOK = | 2,3530 CHF |
3 NOK = | 0,3530 CHF | 30 NOK = | 3,5295 CHF |
4 NOK = | 0,4706 CHF | 40 NOK = | 4,7060 CHF |
5 NOK = | 0,5883 CHF | 50 NOK = | 5,8825 CHF |
6 NOK = | 0,7059 CHF | 60 NOK = | 7,0590 CHF |
7 NOK = | 0,8236 CHF | 70 NOK = | 8,2355 CHF |
8 NOK = | 0,9412 CHF | 80 NOK = | 9,4120 CHF |
9 NOK = | 1,0589 CHF | 90 NOK = | 10,5886 CHF |
10 NOK = | 1,1765 CHF | 100 NOK = | 11,7651 CHF |
5.276 NOK til CHF Historiske Omregningskurser
Norske krone (NOK) Omregningstabel

1 NOK =
0,12 USD

1 NOK =
0,09 GBP

1 NOK =
0,80 DKK

1 NOK =
0,11 EUR

1 NOK =
0,80 CNY

1 NOK =
1,00 NOK

1 NOK =
0,12 CHF

1 NOK =
1,02 SEK
Seneste NOK til CHF konverteringer
- 893 NOK til CHF
- 255 NOK til CHF
- 967 NOK til CHF
- 6.519.351 NOK til CHF
- 4.463 NOK til CHF
- 6.776 NOK til CHF
- 1.583 NOK til CHF
- 7.199 NOK til CHF
- 4.538 NOK til CHF
- 2.136 NOK til CHF
- 6.212 NOK til CHF
- 2.097 NOK til CHF
- 4.024 NOK til CHF
- 1.052 NOK til CHF
- 291 NOK til CHF
- 842 NOK til CHF
- 231 NOK til CHF
- 330 NOK til CHF
- 183 NOK til CHF
- 983 NOK til CHF