8.181.041 Danske kroner (DKK) i Britiske pund (GBP) for 1 år siden
Den 1. marts, 2020 8.181.041 Danske kroner kostede 941.692,66 Britiske pund, fordi vekselkursen fra DKK til GBP for 1 år siden var 1 DKK = 0,11510670326751 GBP
8.181.041 Danske kroner (DKK) i Britiske pund (GBP) for 10 år siden
Den 1. marts, 2011 8.181.041 Danske kroner kostede 931.086,95 Britiske pund, fordi vekselkursen fra DKK til GBP for 10 år siden var 1 DKK = 0,1138103266206 GBP
8181041 DKK til GBP vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Danske kroner | Britiske pund |
---|---|---|
19. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1164 GBP |
20. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1163 GBP |
21. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1163 GBP |
22. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1162 GBP |
23. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1162 GBP |
24. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1154 GBP |
25. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1156 GBP |
26. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1171 GBP |
27. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1166 GBP |
28. februar 2021 | 8.181.041 DKK | 0,1166 GBP |
Mest almindelige DKK til GBP konverteringer
DKK | GBP | DKK | GBP |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1154 GBP | 10 DKK = | 1,1537 GBP |
2 DKK = | 0,2307 GBP | 20 DKK = | 2,3073 GBP |
3 DKK = | 0,3461 GBP | 30 DKK = | 3,4610 GBP |
4 DKK = | 0,4615 GBP | 40 DKK = | 4,6147 GBP |
5 DKK = | 0,5768 GBP | 50 DKK = | 5,7683 GBP |
6 DKK = | 0,6922 GBP | 60 DKK = | 6,9220 GBP |
7 DKK = | 0,8076 GBP | 70 DKK = | 8,0757 GBP |
8 DKK = | 0,9229 GBP | 80 DKK = | 9,2293 GBP |
9 DKK = | 1,0383 GBP | 90 DKK = | 10,3830 GBP |
10 DKK = | 1,1537 GBP | 100 DKK = | 11,5367 GBP |
8.181.041 DKK til GBP Historiske Omregningskurser
Danske krone (DKK) Omregningstabel

1 DKK =
0,15 USD

1 DKK =
0,12 GBP

1 DKK =
1,00 DKK

1 DKK =
0,13 EUR

1 DKK =
1,00 CNY

1 DKK =
1,24 NOK

1 DKK =
0,15 CHF

1 DKK =
1,27 SEK
Seneste DKK til GBP konverteringer
- 639 DKK til GBP
- 957 DKK til GBP
- 520 DKK til GBP
- 4.601.055 DKK til GBP
- 7.129 DKK til GBP
- 2.391 DKK til GBP
- 1.222 DKK til GBP
- 5.817 DKK til GBP
- 1.988 DKK til GBP
- 3.069 DKK til GBP
- 2.009 DKK til GBP
- 473 DKK til GBP
- 5.721 DKK til GBP
- 2.800 DKK til GBP
- 495 DKK til GBP
- 527 DKK til GBP
- 708 DKK til GBP
- 651 DKK til GBP
- 74 DKK til GBP
- 927 DKK til GBP