951 Kinesiske yuan (CNY) i Danske kroner (DKK) for 1 år siden
Den 27. februar, 2020 951 Kinesiske yuan kostede 924,67 Danske kroner, fordi vekselkursen fra CNY til DKK for 1 år siden var 1 CNY = 0,97231444272468 DKK
951 Kinesiske yuan (CNY) i Danske kroner (DKK) for 10 år siden
Den 27. februar, 2011 951 Kinesiske yuan kostede 783,80 Danske kroner, fordi vekselkursen fra CNY til DKK for 10 år siden var 1 CNY = 0,8241867028791 DKK
951 CNY til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | Kinesiske yuan | Danske kroner |
---|---|---|
17. februar 2021 | 951 CNY | 0,9522 DKK |
18. februar 2021 | 951 CNY | 0,9577 DKK |
19. februar 2021 | 951 CNY | 0,9478 DKK |
20. februar 2021 | 951 CNY | 0,9460 DKK |
21. februar 2021 | 951 CNY | 0,9460 DKK |
22. februar 2021 | 951 CNY | 0,9458 DKK |
23. februar 2021 | 951 CNY | 0,9459 DKK |
24. februar 2021 | 951 CNY | 0,9473 DKK |
25. februar 2021 | 951 CNY | 0,9466 DKK |
26. februar 2021 | 951 CNY | 0,9453 DKK |
Mest almindelige CNY til DKK konverteringer
CNY | DKK | CNY | DKK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 1,0032 DKK | 10 CNY = | 10,0321 DKK |
2 CNY = | 2,0064 DKK | 20 CNY = | 20,0641 DKK |
3 CNY = | 3,0096 DKK | 30 CNY = | 30,0962 DKK |
4 CNY = | 4,0128 DKK | 40 CNY = | 40,1283 DKK |
5 CNY = | 5,0160 DKK | 50 CNY = | 50,1603 DKK |
6 CNY = | 6,0192 DKK | 60 CNY = | 60,1924 DKK |
7 CNY = | 7,0224 DKK | 70 CNY = | 70,2245 DKK |
8 CNY = | 8,0257 DKK | 80 CNY = | 80,2566 DKK |
9 CNY = | 9,0289 DKK | 90 CNY = | 90,2886 DKK |
10 CNY = | 10,0321 DKK | 100 CNY = | 100,3207 DKK |
951 CNY til DKK Historiske Omregningskurser
Kinesiske yuan (CNY) Omregningstabel

1 CNY =
0,15 USD

1 CNY =
0,12 GBP

1 CNY =
1,00 DKK

1 CNY =
0,13 EUR

1 CNY =
1,00 CNY

1 CNY =
1,25 NOK

1 CNY =
0,15 CHF

1 CNY =
1,28 SEK
Seneste CNY til DKK konverteringer
- 462 CNY til DKK
- 367 CNY til DKK
- 190 CNY til DKK
- 2.738.484 CNY til DKK
- 5.054 CNY til DKK
- 2.261 CNY til DKK
- 2.778 CNY til DKK
- 3.918 CNY til DKK
- 3.779 CNY til DKK
- 4.582 CNY til DKK
- 5.342 CNY til DKK
- 6.624 CNY til DKK
- 3.530 CNY til DKK
- 7.138 CNY til DKK
- 836 CNY til DKK
- 178 CNY til DKK
- 110 CNY til DKK
- 600 CNY til DKK
- 119 CNY til DKK
- 887 CNY til DKK