Danske krone (DKK) til Kinesiske yuan (CNY) omregner
Aktuel DKK til CNY vekselkurs: 1 DKK = 0,997 CNY
Danske krone til Kinesiske yuan omregningskurser opdateret for 15 minutter siden
DKK til CNY kurshistorik
Tjek DKK til CNY omregningskurser for de sidste 10 år.
DKK til CNY vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | DKK til CNY | Afvigelse |
---|---|---|
Lørdag, 16. jan. 2021 | 1 DKK = 0,996803 CNY | |
Fredag, 15. jan. 2021 | 1 DKK = 1,056084 CNY | |
Torsdag, 14. jan. 2021 | 1 DKK = 1,056918 CNY | |
Onsdag, 13. jan. 2021 | 1 DKK = 1,059592 CNY | |
Tirsdag, 12. jan. 2021 | 1 DKK = 1,056618 CNY | |
Mandag, 11. jan. 2021 | 1 DKK = 1,062096 CNY | |
Søndag, 10. jan. 2021 | 1 DKK = 1,064048 CNY | |
Lørdag, 9. jan. 2021 | 1 DKK = 1,064009 CNY | |
Fredag, 8. jan. 2021 | 1 DKK = 1,066003 CNY | |
Torsdag, 7. jan. 2021 | 1 DKK = 1,069624 CNY |
Danske krone (DKK) til Kinesiske yuan (CNY) omregningstabel
DKK | CNY | DKK | CNY |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,9968 CNY | 10 DKK = | 9,9680 CNY |
2 DKK = | 1,9936 CNY | 20 DKK = | 19,9361 CNY |
3 DKK = | 2,9904 CNY | 30 DKK = | 29,9041 CNY |
4 DKK = | 3,9872 CNY | 40 DKK = | 39,8721 CNY |
5 DKK = | 4,9840 CNY | 50 DKK = | 49,8402 CNY |
6 DKK = | 5,9808 CNY | 60 DKK = | 59,8082 CNY |
7 DKK = | 6,9776 CNY | 70 DKK = | 69,7762 CNY |
8 DKK = | 7,9744 CNY | 80 DKK = | 79,7443 CNY |
9 DKK = | 8,9712 CNY | 90 DKK = | 89,7123 CNY |
10 DKK = | 9,9680 CNY | 100 DKK = | 99,6803 CNY |
Seneste DKK til CNY konverteringer
- 328 DKK til CNY
- 254 DKK til CNY
- 616 DKK til CNY
- 7.615.596 DKK til CNY
- 1.622 DKK til CNY
- 4.578 DKK til CNY
- 2.319 DKK til CNY
- 1.235 DKK til CNY
- 2.849 DKK til CNY
- 2.571 DKK til CNY
- 7.047 DKK til CNY
- 3.164 DKK til CNY
- 5.544 DKK til CNY
- 6.630 DKK til CNY
- 937 DKK til CNY
- 143 DKK til CNY
- 83 DKK til CNY
- 968 DKK til CNY
- 426 DKK til CNY
- 870 DKK til CNY