Konverter til

Euroen (EUR) til Danske krone (DKK) omregner

Aktuel EUR til DKK vekselkurs: 1 EUR = 7,439 DKK

Euroen til Danske krone omregningskurser opdateret for 48 minutter siden


Konverter Euroen til Danske kroner

EUR til DKK kurshistorik

Tjek EUR til DKK omregningskurser for de sidste 10 år.

EUR til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage

Dato EUR til DKK Afvigelse
Fredag, 19. apr. 2024 1 EUR = 7,438986 DKK -0,2942%
Torsdag, 18. apr. 2024 1 EUR = 7,460873 DKK -0,0031%
Onsdag, 17. apr. 2024 1 EUR = 7,461106 DKK 0,0064%
Tirsdag, 16. apr. 2024 1 EUR = 7,460629 DKK -0,0013%
Mandag, 15. apr. 2024 1 EUR = 7,460723 DKK -0,1454%
Søndag, 14. apr. 2024 1 EUR = 7,471569 DKK 0,0000%
Lørdag, 13. apr. 2024 1 EUR = 7,471569 DKK 0,1558%
Fredag, 12. apr. 2024 1 EUR = 7,459928 DKK 0,0094%
Torsdag, 11. apr. 2024 1 EUR = 7,459227 DKK 0,0036%
Onsdag, 10. apr. 2024 1 EUR = 7,458957 DKK 0,0031%

Euroen (EUR) til Danske krone (DKK) omregningstabel

EUR DKK EUR DKK
1 EUR = 7,4390 DKK 10 EUR = 74,3899 DKK
2 EUR = 14,8780 DKK 20 EUR = 148,7797 DKK
3 EUR = 22,3170 DKK 30 EUR = 223,1696 DKK
4 EUR = 29,7559 DKK 40 EUR = 297,5595 DKK
5 EUR = 37,1949 DKK 50 EUR = 371,9493 DKK
6 EUR = 44,6339 DKK 60 EUR = 446,3392 DKK
7 EUR = 52,0729 DKK 70 EUR = 520,7290 DKK
8 EUR = 59,5119 DKK 80 EUR = 595,1189 DKK
9 EUR = 66,9509 DKK 90 EUR = 669,5088 DKK
10 EUR = 74,3899 DKK 100 EUR = 743,8986 DKK

Seneste EUR til DKK konverteringer


Valutaer