120 Britiske pund sterling (GBP) i Japanske yen (JPY) for 1 år siden
Den 20. juli 2025 var 120 Britiske pund sterling 23,951.87 Japanske yen, fordi GBP til JPY vekselkursen for 1 år siden var 1 GBP = 199.59895110288 JPY
120 Britiske pund sterling (GBP) i Japanske yen (JPY) for 10 år siden
Den 20. juli 2016 var 120 Britiske pund sterling 16,647.77 Japanske yen, fordi GBP til JPY vekselkursen for 10 år siden var 1 GBP = 138.73137971061 JPY
120 GBP til JPY kurshistorik — seneste 10 dage
| Dato | Britiske pund sterling | Japanske yen |
|---|---|---|
| tir, 7. jul 2026 | 120 GBP | 26,053.0503 JPY |
| ons, 8. jul 2026 | 120 GBP | 25,987.1948 JPY |
| tor, 9. jul 2026 | 120 GBP | 26,122.4063 JPY |
| fre, 10. jul 2026 | 120 GBP | 26,135.8838 JPY |
| lør, 11. jul 2026 | 120 GBP | 26,007.0510 JPY |
| søn, 12. jul 2026 | 120 GBP | 25,998.6464 JPY |
| man, 13. jul 2026 | 120 GBP | 26,005.0735 JPY |
| tir, 14. jul 2026 | 120 GBP | 26,020.2226 JPY |
| ons, 15. jul 2026 | 120 GBP | 26,071.0268 JPY |
| tor, 16. jul 2026 | 120 GBP | 26,337.7467 JPY |
| fre, 17. jul 2026 | 120 GBP | 26,262.8022 JPY |
| lør, 18. jul 2026 | 120 GBP | 26,218.4386 JPY |
| søn, 19. jul 2026 | 120 GBP | 26,223.6667 JPY |
Mest almindelige GBP til JPY konverteringer
| GBP | JPY | GBP | JPY |
|---|---|---|---|
| 1 GBP = | 218.1885 JPY | 10 GBP = | 2,181.8851 JPY |
| 2 GBP = | 436.3770 JPY | 20 GBP = | 4,363.7701 JPY |
| 3 GBP = | 654.5655 JPY | 30 GBP = | 6,545.6552 JPY |
| 4 GBP = | 872.7540 JPY | 40 GBP = | 8,727.5403 JPY |
| 5 GBP = | 1,090.9425 JPY | 50 GBP = | 10,909.4254 JPY |
| 6 GBP = | 1,309.1310 JPY | 60 GBP = | 13,091.3104 JPY |
| 7 GBP = | 1,527.3196 JPY | 70 GBP = | 15,273.1955 JPY |
| 8 GBP = | 1,745.5081 JPY | 80 GBP = | 17,455.0806 JPY |
| 9 GBP = | 1,963.6966 JPY | 90 GBP = | 19,636.9656 JPY |
| 10 GBP = | 2,181.8851 JPY | 100 GBP = | 21,818.8507 JPY |
| 15 GBP = | 3,272.8276 JPY | 150 GBP = | 32,728.2761 JPY |
| 25 GBP = | 5,454.7127 JPY | 250 GBP = | 54,547.1268 JPY |
| 35 GBP = | 7,636.5978 JPY | 350 GBP = | 76,365.9775 JPY |
120 GBP til JPY historiske omregningskurser
Britisk pund sterling (GBP) omregningstabel
1 GBP =
1.34 USD
1 GBP =
1,989.17 ARS
1 GBP =
1.92 AUD
1 GBP =
0 BTC
1 GBP =
6.86 BRL
1 GBP =
1 GBP
1 GBP =
1.89 CAD
1 GBP =
1,254.84 CLP
1 GBP =
8.79 DKK
1 GBP =
0.01 ETH
1 GBP =
1.18 EUR
1 GBP =
82.81 PHP
1 GBP =
10.53 HKD
1 GBP =
129.56 INR
1 GBP =
24,085.16 IDR
1 GBP =
168.24 ISK
1 GBP =
4.10 ILS
1 GBP =
218.19 JPY
1 GBP =
9.09 CNY
1 GBP =
5.49 MYR
1 GBP =
23.39 MXN
1 GBP =
2.30 NZD
1 GBP =
13.01 NOK
1 GBP =
373.11 PKR
1 GBP =
5.10 PLN
1 GBP =
105.50 RUB
1 GBP =
1.09 CHF
1 GBP =
1.73 SGD
1 GBP =
13.01 SEK
1 GBP =
22.17 ZAR
1 GBP =
1,981.70 KRW
1 GBP =
43.36 TWD
1 GBP =
45.17 THB
1 GBP =
28.47 CZK
1 GBP =
63.36 TRY
1 GBP =
425.82 HUF
Nyeste GBP til JPY konverteringer
- 602.58 GBP til JPY
- 719.89 GBP til JPY
- 228.41 GBP til JPY
- 2,390,040 GBP til JPY
- 2,242 GBP til JPY
- 3,295 GBP til JPY
- 541 GBP til JPY
- 201 GBP til JPY
- 6,558 GBP til JPY
- 1,915 GBP til JPY
- 819 GBP til JPY
- 5,151 GBP til JPY
- 2,160 GBP til JPY
- 696 GBP til JPY
- 273.05 GBP til JPY
- 60.41 GBP til JPY
- 286.98 GBP til JPY
- 465.92 GBP til JPY
- 238.91 GBP til JPY
- 781.52 GBP til JPY