Arab Emirates Dirham (AED) til Schweizerfranc (CHF) omregner
Aktuel AED til CHF vekselkurs: 1 AED = 0,225 CHF
Arab Emirates Dirham til Schweizerfranc omregningskurser opdateret 4 timer siden
AED til CHF kurshistorie
Se AED til CHF vekselkurser for de seneste 10 dage.
AED til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | AED til CHF | Afvigelse |
---|---|---|
Søndag, 27. apr. 2025 | 1 AED = 0,225456 CHF | |
Lørdag, 26. apr. 2025 | 1 AED = 0,225466 CHF | |
Fredag, 25. apr. 2025 | 1 AED = 0,226559 CHF | |
Torsdag, 24. apr. 2025 | 1 AED = 0,225661 CHF | |
Onsdag, 23. apr. 2025 | 1 AED = 0,224325 CHF | |
Tirsdag, 22. apr. 2025 | 1 AED = 0,219879 CHF | |
Mandag, 21. apr. 2025 | 1 AED = 0,220184 CHF | |
Søndag, 20. apr. 2025 | 1 AED = 0,222838 CHF | |
Lørdag, 19. apr. 2025 | 1 AED = 0,222838 CHF | |
Fredag, 18. apr. 2025 | 1 AED = 0,222838 CHF |
Arab Emirates Dirham (AED) til Schweizerfranc (CHF) omregningstabel
AED | CHF | AED | CHF |
---|---|---|---|
1 AED = | 0,2255 CHF | 10 AED = | 2,2546 CHF |
2 AED = | 0,4509 CHF | 20 AED = | 4,5091 CHF |
3 AED = | 0,6764 CHF | 30 AED = | 6,7637 CHF |
4 AED = | 0,9018 CHF | 40 AED = | 9,0182 CHF |
5 AED = | 1,1273 CHF | 50 AED = | 11,2728 CHF |
6 AED = | 1,3527 CHF | 60 AED = | 13,5274 CHF |
7 AED = | 1,5782 CHF | 70 AED = | 15,7819 CHF |
8 AED = | 1,8036 CHF | 80 AED = | 18,0365 CHF |
9 AED = | 2,0291 CHF | 90 AED = | 20,2910 CHF |
10 AED = | 2,2546 CHF | 100 AED = | 22,5456 CHF |
Nyeste AED til CHF konverteringer
- 810 AED til CHF
- 998 AED til CHF
- 554 AED til CHF
- 1.149.847 AED til CHF
- 1.581 AED til CHF
- 7.917 AED til CHF
- 3.294 AED til CHF
- 6.677 AED til CHF
- 1.616 AED til CHF
- 5.263 AED til CHF
- 5.180 AED til CHF
- 2.475 AED til CHF
- 7.894 AED til CHF
- 155 AED til CHF
- 67 AED til CHF
- 675 AED til CHF
- 909 AED til CHF
- 114 AED til CHF
- 55 AED til CHF
- 638 AED til CHF