Schweizisk franc (CHF) til Dansk krone (DKK) omregner
Aktuel vekselkurs for CHF til DKK: 1 CHF = 8,010 DKK
Kurserne for CHF til DKK blev opdateret for 23 minutter siden.
Kilde: Open Exchange Rates (midterkurs). Data fra 7. oktober 2026 kl. 21:00 UTC. Uden gebyrer og tillæg fra banker eller vekselkontorer.
CHF til DKK kurshistorik
CHF til DKK kurshistorik – seneste 10 dage
| Dato | Valutakurs | Ændring |
|---|---|---|
| onsdag den 7. oktober 2026 | 1 CHF = 8,0102 DKK | |
| tirsdag den 6. oktober 2026 | 1 CHF = 8,0152 DKK | |
| mandag den 5. oktober 2026 | 1 CHF = 8,0205 DKK | |
| fredag den 2. oktober 2026 | 1 CHF = 8,0013 DKK | |
| torsdag den 1. oktober 2026 | 1 CHF = 7,8976 DKK | |
| onsdag den 30. september 2026 | 1 CHF = 7,9013 DKK | |
| tirsdag den 29. september 2026 | 1 CHF = 7,9031 DKK | |
| mandag den 28. september 2026 | 1 CHF = 7,9184 DKK | |
| fredag den 25. september 2026 | 1 CHF = 7,9367 DKK | |
| torsdag den 24. september 2026 | 1 CHF = 7,9600 DKK |
Omregningstabel: schweiziske franc (CHF) til danske kroner (DKK)
| CHF | DKK | CHF | DKK |
|---|---|---|---|
| 1 CHF = | 8,0102 DKK | 10 CHF = | 80,1020 DKK |
| 2 CHF = | 16,0204 DKK | 20 CHF = | 160,2039 DKK |
| 3 CHF = | 24,0306 DKK | 30 CHF = | 240,3059 DKK |
| 4 CHF = | 32,0408 DKK | 40 CHF = | 320,4078 DKK |
| 5 CHF = | 40,0510 DKK | 50 CHF = | 400,5098 DKK |
| 6 CHF = | 48,0612 DKK | 60 CHF = | 480,6117 DKK |
| 7 CHF = | 56,0714 DKK | 70 CHF = | 560,7137 DKK |
| 8 CHF = | 64,0816 DKK | 80 CHF = | 640,8156 DKK |
| 9 CHF = | 72,0918 DKK | 90 CHF = | 720,9176 DKK |
| 10 CHF = | 80,1020 DKK | 100 CHF = | 801,0195 DKK |
Andre beløb fra CHF til DKK
- 357 CHF til DKK
- 126 CHF til DKK
- 624 CHF til DKK
- 7.872.528 CHF til DKK
- 7.336 CHF til DKK
- 105 CHF til DKK
- 2.125 CHF til DKK
- 5.980 CHF til DKK
- 4.964 CHF til DKK
- 5.118 CHF til DKK
- 2.642 CHF til DKK
- 3.339 CHF til DKK
- 2.056 CHF til DKK
- 3.335 CHF til DKK
- 958 CHF til DKK
- 303 CHF til DKK
- 823 CHF til DKK
- 482 CHF til DKK
- 651 CHF til DKK
- 246 CHF til DKK