Schweizisk franc (CHF) til Euro (EUR) omregner
Aktuel vekselkurs for CHF til EUR: 1 CHF = 1,072 EUR
Kurserne for CHF til EUR blev opdateret for 9 minutter siden.
Kilde: Open Exchange Rates (midterkurs). Data fra 7. oktober 2026 kl. 21:00 UTC. Uden gebyrer og tillæg fra banker eller vekselkontorer.
CHF til EUR kurshistorik
Udviklingen i CHF/EUR-kursen de seneste 7 dage, 30 dage, 6 måneder, 12 måneder eller 5 år.
Rekorder for CHF/EUR
| Højeste dagskurs siden 2004 | 1 CHF = 1,1106 EUR | 9. marts 2026 |
|---|---|---|
| Laveste dagskurs siden 2004 | 1 CHF = 0,5954 EUR | 12. oktober 2007 |
| Største stigning for CHF over for EUR på én dag (2026) | +1,3 % | 2. oktober 2026 |
| Største fald for CHF over for EUR på én dag (2026) | −0,7 % | 1. april 2026 |
I dag (1 CHF = 1,0717 EUR) ligger kursen 3,5 % under den højeste og 80,0 % over den laveste dagskurs siden 2004.
CHF til EUR kurshistorik – seneste 10 dage
| Dato | Valutakurs | Ændring |
|---|---|---|
| onsdag den 7. oktober 2026 | 1 CHF = 1,0717 EUR | |
| tirsdag den 6. oktober 2026 | 1 CHF = 1,0723 EUR | |
| mandag den 5. oktober 2026 | 1 CHF = 1,0728 EUR | |
| fredag den 2. oktober 2026 | 1 CHF = 1,0703 EUR | |
| torsdag den 1. oktober 2026 | 1 CHF = 1,0565 EUR | |
| onsdag den 30. september 2026 | 1 CHF = 1,0570 EUR | |
| tirsdag den 29. september 2026 | 1 CHF = 1,0572 EUR | |
| mandag den 28. september 2026 | 1 CHF = 1,0593 EUR | |
| fredag den 25. september 2026 | 1 CHF = 1,0616 EUR | |
| torsdag den 24. september 2026 | 1 CHF = 1,0648 EUR |
Omregningstabel: schweiziske franc (CHF) til euro (EUR)
| CHF | EUR | CHF | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 CHF = | 1,0717 EUR | 10 CHF = | 10,7169 EUR |
| 2 CHF = | 2,1434 EUR | 20 CHF = | 21,4338 EUR |
| 3 CHF = | 3,2151 EUR | 30 CHF = | 32,1507 EUR |
| 4 CHF = | 4,2868 EUR | 40 CHF = | 42,8676 EUR |
| 5 CHF = | 5,3585 EUR | 50 CHF = | 53,5846 EUR |
| 6 CHF = | 6,4301 EUR | 60 CHF = | 64,3015 EUR |
| 7 CHF = | 7,5018 EUR | 70 CHF = | 75,0184 EUR |
| 8 CHF = | 8,5735 EUR | 80 CHF = | 85,7353 EUR |
| 9 CHF = | 9,6452 EUR | 90 CHF = | 96,4522 EUR |
| 10 CHF = | 10,7169 EUR | 100 CHF = | 107,1691 EUR |
Fakta om valutaerne
| Schweizisk franc (CHF) | Euro (EUR) | |
|---|---|---|
| Symbol | CHF | € |
| Hvor den bruges | Schweiz, Liechtenstein | Eurozonen (21 lande), Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro, Kosovo |
| Centralbank | Den Schweiziske Nationalbank | Den Europæiske Centralbank |
| Pengesedler | 10, 20, 50, 100, 200, 1.000 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
Andre valutapar
CHF til andre valutaer
Andre valutaer til EUR
- Dansk krone til euro DKK/EUR
- Amerikansk dollar til euro USD/EUR
- Svensk krone til euro SEK/EUR
- Norsk krone til euro NOK/EUR
- Britisk pund sterling til euro GBP/EUR
- Polsk zloty til euro PLN/EUR
Andre beløb fra CHF til EUR
- 334 CHF til EUR
- 680 CHF til EUR
- 468 CHF til EUR
- 3.054.644 CHF til EUR
- 1.422 CHF til EUR
- 5.227 CHF til EUR
- 5.361 CHF til EUR
- 1.515 CHF til EUR
- 7.813 CHF til EUR
- 1.186 CHF til EUR
- 276 CHF til EUR
- 4.068 CHF til EUR
- 3.479 CHF til EUR
- 5.511 CHF til EUR
- 359 CHF til EUR
- 770 CHF til EUR
- 801 CHF til EUR
- 459 CHF til EUR
- 817 CHF til EUR
- 627 CHF til EUR