Kinesiske yuan (CNY) til Danske krone (DKK) omregner
Aktuel CNY til DKK vekselkurs: 1 CNY = 0,978 DKK
Kinesiske yuan til Danske krone omregningskurser opdateret for 5 timer siden
CNY til DKK kurshistorik
Tjek CNY til DKK omregningskurser for de sidste 10 år.
CNY til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | CNY til DKK | Afvigelse |
---|---|---|
Mandag, 2. dec. 2024 | 1 CNY = 0,977804 DKK | 0,4161% |
Søndag, 1. dec. 2024 | 1 CNY = 0,973735 DKK | -0,0014% |
Lørdag, 30. nov. 2024 | 1 CNY = 0,973749 DKK | -0,1895% |
Fredag, 29. nov. 2024 | 1 CNY = 0,975595 DKK | 0,0639% |
Torsdag, 28. nov. 2024 | 1 CNY = 0,974971 DKK | -0,7636% |
Onsdag, 27. nov. 2024 | 1 CNY = 0,982416 DKK | 0,0119% |
Tirsdag, 26. nov. 2024 | 1 CNY = 0,982299 DKK | 0,0072% |
Mandag, 25. nov. 2024 | 1 CNY = 0,982228 DKK | -0,6188% |
Søndag, 24. nov. 2024 | 1 CNY = 0,988306 DKK | 0,0056% |
Lørdag, 23. nov. 2024 | 1 CNY = 0,988251 DKK | 0,5640% |
Kinesiske yuan (CNY) til Danske krone (DKK) omregningstabel
CNY | DKK | CNY | DKK |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,9778 DKK | 10 CNY = | 9,7780 DKK |
2 CNY = | 1,9556 DKK | 20 CNY = | 19,5561 DKK |
3 CNY = | 2,9334 DKK | 30 CNY = | 29,3341 DKK |
4 CNY = | 3,9112 DKK | 40 CNY = | 39,1122 DKK |
5 CNY = | 4,8890 DKK | 50 CNY = | 48,8902 DKK |
6 CNY = | 5,8668 DKK | 60 CNY = | 58,6683 DKK |
7 CNY = | 6,8446 DKK | 70 CNY = | 68,4463 DKK |
8 CNY = | 7,8224 DKK | 80 CNY = | 78,2243 DKK |
9 CNY = | 8,8002 DKK | 90 CNY = | 88,0024 DKK |
10 CNY = | 9,7780 DKK | 100 CNY = | 97,7804 DKK |
Seneste CNY til DKK konverteringer
- 664 CNY til DKK
- 271 CNY til DKK
- 828 CNY til DKK
- 85.939 CNY til DKK
- 864 CNY til DKK
- 554 CNY til DKK
- 5.505 CNY til DKK
- 7.653 CNY til DKK
- 2.019 CNY til DKK
- 4.543 CNY til DKK
- 4.375 CNY til DKK
- 3.143 CNY til DKK
- 6.318 CNY til DKK
- 3.258 CNY til DKK
- 619 CNY til DKK
- 293 CNY til DKK
- 318 CNY til DKK
- 386 CNY til DKK
- 335 CNY til DKK
- 616 CNY til DKK