Kinesisk yuan (CNY) til Dansk krone (DKK) omregner
Aktuel CNY til DKK vekselkurs: 1 CNY = 0,932 DKK
Kinesisk yuan til Dansk krone omregningskurser opdateret 33 minutter siden
CNY til DKK kurshistorie
Se CNY til DKK vekselkurser for de seneste 10 dage.
CNY til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
| Dato | CNY til DKK | Afvigelse |
|---|---|---|
| Lørdag, 18. apr. 2026 | 1 CNY = 0,931737 DKK | |
| Fredag, 17. apr. 2026 | 1 CNY = 0,929915 DKK | |
| Torsdag, 16. apr. 2026 | 1 CNY = 0,928612 DKK | |
| Onsdag, 15. apr. 2026 | 1 CNY = 0,929481 DKK | |
| Tirsdag, 14. apr. 2026 | 1 CNY = 0,929729 DKK | |
| Mandag, 13. apr. 2026 | 1 CNY = 0,937531 DKK | |
| Søndag, 12. apr. 2026 | 1 CNY = 0,933348 DKK | |
| Lørdag, 11. apr. 2026 | 1 CNY = 0,933348 DKK | |
| Fredag, 10. apr. 2026 | 1 CNY = 0,935500 DKK | |
| Torsdag, 9. apr. 2026 | 1 CNY = 0,938390 DKK |
Kinesisk yuan (CNY) til Dansk krone (DKK) omregningstabel
| CNY | DKK | CNY | DKK |
|---|---|---|---|
| 1 CNY = | 0,9317 DKK | 10 CNY = | 9,3174 DKK |
| 2 CNY = | 1,8635 DKK | 20 CNY = | 18,6347 DKK |
| 3 CNY = | 2,7952 DKK | 30 CNY = | 27,9521 DKK |
| 4 CNY = | 3,7269 DKK | 40 CNY = | 37,2695 DKK |
| 5 CNY = | 4,6587 DKK | 50 CNY = | 46,5868 DKK |
| 6 CNY = | 5,5904 DKK | 60 CNY = | 55,9042 DKK |
| 7 CNY = | 6,5222 DKK | 70 CNY = | 65,2216 DKK |
| 8 CNY = | 7,4539 DKK | 80 CNY = | 74,5389 DKK |
| 9 CNY = | 8,3856 DKK | 90 CNY = | 83,8563 DKK |
| 10 CNY = | 9,3174 DKK | 100 CNY = | 93,1737 DKK |
Nyeste CNY til DKK konverteringer
- 881 CNY til DKK
- 354 CNY til DKK
- 671 CNY til DKK
- 6.152.106 CNY til DKK
- 7.324 CNY til DKK
- 2.552 CNY til DKK
- 48 CNY til DKK
- 202 CNY til DKK
- 3.822 CNY til DKK
- 1.977 CNY til DKK
- 5.742 CNY til DKK
- 5.777 CNY til DKK
- 102 CNY til DKK
- 6.330 CNY til DKK
- 538 CNY til DKK
- 718 CNY til DKK
- 790 CNY til DKK
- 759 CNY til DKK
- 478 CNY til DKK
- 611 CNY til DKK