Kinesiske yuan (CNY) til Euroen (EUR) omregner
Aktuel CNY til EUR vekselkurs: 1 CNY = 0,131 EUR
Kinesiske yuan til Euroen omregningskurser opdateret for 5 timer siden
CNY til EUR kurshistorik
Tjek CNY til EUR omregningskurser for de sidste 10 år.
CNY til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | CNY til EUR | Afvigelse |
---|---|---|
Mandag, 2. dec. 2024 | 1 CNY = 0,131097 EUR | 0,4223% |
Søndag, 1. dec. 2024 | 1 CNY = 0,130544 EUR | 0,0176% |
Lørdag, 30. nov. 2024 | 1 CNY = 0,130521 EUR | -0,2253% |
Fredag, 29. nov. 2024 | 1 CNY = 0,130815 EUR | 0,0714% |
Torsdag, 28. nov. 2024 | 1 CNY = 0,130721 EUR | -0,7529% |
Onsdag, 27. nov. 2024 | 1 CNY = 0,131706 EUR | 0,0169% |
Tirsdag, 26. nov. 2024 | 1 CNY = 0,131683 EUR | -0,0295% |
Mandag, 25. nov. 2024 | 1 CNY = 0,131722 EUR | -0,6092% |
Søndag, 24. nov. 2024 | 1 CNY = 0,132525 EUR | 0,0028% |
Lørdag, 23. nov. 2024 | 1 CNY = 0,132521 EUR | 0,5770% |
Kinesiske yuan (CNY) til Euroen (EUR) omregningstabel
CNY | EUR | CNY | EUR |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1311 EUR | 10 CNY = | 1,3110 EUR |
2 CNY = | 0,2622 EUR | 20 CNY = | 2,6219 EUR |
3 CNY = | 0,3933 EUR | 30 CNY = | 3,9329 EUR |
4 CNY = | 0,5244 EUR | 40 CNY = | 5,2439 EUR |
5 CNY = | 0,6555 EUR | 50 CNY = | 6,5549 EUR |
6 CNY = | 0,7866 EUR | 60 CNY = | 7,8658 EUR |
7 CNY = | 0,9177 EUR | 70 CNY = | 9,1768 EUR |
8 CNY = | 1,0488 EUR | 80 CNY = | 10,4878 EUR |
9 CNY = | 1,1799 EUR | 90 CNY = | 11,7988 EUR |
10 CNY = | 1,3110 EUR | 100 CNY = | 13,1097 EUR |
Seneste CNY til EUR konverteringer
- 405 CNY til EUR
- 697 CNY til EUR
- 246 CNY til EUR
- 142.562 CNY til EUR
- 4.258 CNY til EUR
- 4.143 CNY til EUR
- 7.794 CNY til EUR
- 3.923 CNY til EUR
- 1.400 CNY til EUR
- 3.620 CNY til EUR
- 4.625 CNY til EUR
- 4.743 CNY til EUR
- 94 CNY til EUR
- 1.267 CNY til EUR
- 278 CNY til EUR
- 848 CNY til EUR
- 719 CNY til EUR
- 73 CNY til EUR
- 486 CNY til EUR
- 684 CNY til EUR