Kinesiske yuan (CNY) til New Zealand Dollar (NZD) omregner
Aktuel CNY til NZD vekselkurs: 1 CNY = 0,230 NZD
Kinesiske yuan til New Zealand Dollar omregningskurser opdateret 4 timer siden
CNY til NZD kurshistorie
Se CNY til NZD vekselkurser for de seneste 10 dage.
CNY til NZD vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | CNY til NZD | Afvigelse |
---|---|---|
Søndag, 27. apr. 2025 | 1 CNY = 0,230443 NZD | |
Lørdag, 26. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229998 NZD | |
Fredag, 25. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229242 NZD | |
Torsdag, 24. apr. 2025 | 1 CNY = 0,230521 NZD | |
Onsdag, 23. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229020 NZD | |
Tirsdag, 22. apr. 2025 | 1 CNY = 0,227889 NZD | |
Mandag, 21. apr. 2025 | 1 CNY = 0,228643 NZD | |
Søndag, 20. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229450 NZD | |
Lørdag, 19. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229450 NZD | |
Fredag, 18. apr. 2025 | 1 CNY = 0,229450 NZD |
Kinesiske yuan (CNY) til New Zealand Dollar (NZD) omregningstabel
CNY | NZD | CNY | NZD |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,2304 NZD | 10 CNY = | 2,3044 NZD |
2 CNY = | 0,4609 NZD | 20 CNY = | 4,6089 NZD |
3 CNY = | 0,6913 NZD | 30 CNY = | 6,9133 NZD |
4 CNY = | 0,9218 NZD | 40 CNY = | 9,2177 NZD |
5 CNY = | 1,1522 NZD | 50 CNY = | 11,5222 NZD |
6 CNY = | 1,3827 NZD | 60 CNY = | 13,8266 NZD |
7 CNY = | 1,6131 NZD | 70 CNY = | 16,1310 NZD |
8 CNY = | 1,8435 NZD | 80 CNY = | 18,4354 NZD |
9 CNY = | 2,0740 NZD | 90 CNY = | 20,7399 NZD |
10 CNY = | 2,3044 NZD | 100 CNY = | 23,0443 NZD |
Nyeste CNY til NZD konverteringer
- 202 CNY til NZD
- 77 CNY til NZD
- 43 CNY til NZD
- 3.038.063 CNY til NZD
- 7.596 CNY til NZD
- 3.137 CNY til NZD
- 2.500 CNY til NZD
- 1.826 CNY til NZD
- 7.600 CNY til NZD
- 3.229 CNY til NZD
- 7.337 CNY til NZD
- 981 CNY til NZD
- 2.345 CNY til NZD
- 6.572 CNY til NZD
- 286 CNY til NZD
- 23 CNY til NZD
- 850 CNY til NZD
- 797 CNY til NZD
- 783 CNY til NZD
- 875 CNY til NZD