Kinesiske yuan (CNY) til Amerikanske dollar (USD) omregner
Aktuel CNY til USD vekselkurs: 1 CNY = 0,138 USD
Kinesiske yuan til Amerikanske dollar omregningskurser opdateret for 5 timer siden
CNY til USD kurshistorik
Tjek CNY til USD omregningskurser for de sidste 10 år.
CNY til USD vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | CNY til USD | Afvigelse |
---|---|---|
Mandag, 2. dec. 2024 | 1 CNY = 0,137512 USD | -0,4198% |
Søndag, 1. dec. 2024 | 1 CNY = 0,138089 USD | 0,0000% |
Lørdag, 30. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138089 USD | -0,1327% |
Fredag, 29. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138272 USD | 0,2152% |
Torsdag, 28. nov. 2024 | 1 CNY = 0,137975 USD | -0,0269% |
Onsdag, 27. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138012 USD | 0,0000% |
Tirsdag, 26. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138012 USD | -0,0173% |
Mandag, 25. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138036 USD | -0,0207% |
Søndag, 24. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138064 USD | 0,0000% |
Lørdag, 23. nov. 2024 | 1 CNY = 0,138064 USD | 0,0386% |
Kinesiske yuan (CNY) til Amerikanske dollar (USD) omregningstabel
CNY | USD | CNY | USD |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0,1375 USD | 10 CNY = | 1,3751 USD |
2 CNY = | 0,2750 USD | 20 CNY = | 2,7502 USD |
3 CNY = | 0,4125 USD | 30 CNY = | 4,1254 USD |
4 CNY = | 0,5500 USD | 40 CNY = | 5,5005 USD |
5 CNY = | 0,6876 USD | 50 CNY = | 6,8756 USD |
6 CNY = | 0,8251 USD | 60 CNY = | 8,2507 USD |
7 CNY = | 0,9626 USD | 70 CNY = | 9,6258 USD |
8 CNY = | 1,1001 USD | 80 CNY = | 11,0009 USD |
9 CNY = | 1,2376 USD | 90 CNY = | 12,3761 USD |
10 CNY = | 1,3751 USD | 100 CNY = | 13,7512 USD |
Seneste CNY til USD konverteringer
- 423 CNY til USD
- 523 CNY til USD
- 991 CNY til USD
- 5.064.207 CNY til USD
- 3.915 CNY til USD
- 3.302 CNY til USD
- 3.717 CNY til USD
- 5.677 CNY til USD
- 6.317 CNY til USD
- 138 CNY til USD
- 4.112 CNY til USD
- 2.123 CNY til USD
- 7.570 CNY til USD
- 3.377 CNY til USD
- 942 CNY til USD
- 292 CNY til USD
- 598 CNY til USD
- 406 CNY til USD
- 416 CNY til USD
- 397 CNY til USD