Dansk krone (DKK) til Kinesisk yuan (CNY) omregner
Aktuel DKK til CNY vekselkurs: 1 DKK = 1,054 CNY
Dansk krone til Kinesisk yuan omregningskurser opdateret 16 timer siden
DKK til CNY kurshistorie
Se DKK til CNY vekselkurser for de seneste 10 dage.
DKK til CNY vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
| Dato | DKK til CNY | Afvigelse |
|---|---|---|
| Søndag, 15. mar. 2026 | 1 DKK = 1,053704 CNY | |
| Lørdag, 14. mar. 2026 | 1 DKK = 1,053704 CNY | |
| Fredag, 13. mar. 2026 | 1 DKK = 1,059401 CNY | |
| Torsdag, 12. mar. 2026 | 1 DKK = 1,061021 CNY | |
| Onsdag, 11. mar. 2026 | 1 DKK = 1,069347 CNY | |
| Tirsdag, 10. mar. 2026 | 1 DKK = 1,074916 CNY | |
| Mandag, 9. mar. 2026 | 1 DKK = 1,063333 CNY | |
| Søndag, 8. mar. 2026 | 1 DKK = 0,000000 CNY | |
| Lørdag, 7. mar. 2026 | 1 DKK = 0,000000 CNY | |
| Fredag, 6. mar. 2026 | 1 DKK = 0,000000 CNY |
Dansk krone (DKK) til Kinesisk yuan (CNY) omregningstabel
| DKK | CNY | DKK | CNY |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 1,0537 CNY | 10 DKK = | 10,5370 CNY |
| 2 DKK = | 2,1074 CNY | 20 DKK = | 21,0741 CNY |
| 3 DKK = | 3,1611 CNY | 30 DKK = | 31,6111 CNY |
| 4 DKK = | 4,2148 CNY | 40 DKK = | 42,1482 CNY |
| 5 DKK = | 5,2685 CNY | 50 DKK = | 52,6852 CNY |
| 6 DKK = | 6,3222 CNY | 60 DKK = | 63,2223 CNY |
| 7 DKK = | 7,3759 CNY | 70 DKK = | 73,7593 CNY |
| 8 DKK = | 8,4296 CNY | 80 DKK = | 84,2963 CNY |
| 9 DKK = | 9,4833 CNY | 90 DKK = | 94,8334 CNY |
| 10 DKK = | 10,5370 CNY | 100 DKK = | 105,3704 CNY |
Nyeste DKK til CNY konverteringer
- 522 DKK til CNY
- 457 DKK til CNY
- 636 DKK til CNY
- 5.783.723 DKK til CNY
- 3.070 DKK til CNY
- 7.121 DKK til CNY
- 7.074 DKK til CNY
- 3.964 DKK til CNY
- 1.224 DKK til CNY
- 7.081 DKK til CNY
- 7.503 DKK til CNY
- 101 DKK til CNY
- 3.099 DKK til CNY
- 2.877 DKK til CNY
- 840 DKK til CNY
- 776 DKK til CNY
- 895 DKK til CNY
- 721 DKK til CNY
- 568 DKK til CNY
- 403 DKK til CNY