Dansk krone (DKK) til Euro (EUR) omregner
Aktuel DKK til EUR vekselkurs: 1 DKK = 0,134 EUR
Dansk krone til Euro omregningskurser opdateret 58 minutter siden
DKK til EUR kurshistorie
Se DKK til EUR vekselkurser for de seneste 10 dage.
DKK til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
| Dato | DKK til EUR | Afvigelse |
|---|---|---|
| Mandag, 20. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133765 EUR | |
| Søndag, 19. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133775 EUR | |
| Lørdag, 18. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133741 EUR | |
| Fredag, 17. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133768 EUR | |
| Torsdag, 16. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133773 EUR | |
| Onsdag, 15. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133771 EUR | |
| Tirsdag, 14. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133777 EUR | |
| Mandag, 13. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133779 EUR | |
| Søndag, 12. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133762 EUR | |
| Lørdag, 11. jul. 2026 | 1 DKK = 0,133722 EUR |
Dansk krone (DKK) til Euro (EUR) omregningstabel
| DKK | EUR | DKK | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 DKK = | 0,1338 EUR | 10 DKK = | 1,3377 EUR |
| 2 DKK = | 0,2675 EUR | 20 DKK = | 2,6753 EUR |
| 3 DKK = | 0,4013 EUR | 30 DKK = | 4,0130 EUR |
| 4 DKK = | 0,5351 EUR | 40 DKK = | 5,3506 EUR |
| 5 DKK = | 0,6688 EUR | 50 DKK = | 6,6883 EUR |
| 6 DKK = | 0,8026 EUR | 60 DKK = | 8,0259 EUR |
| 7 DKK = | 0,9364 EUR | 70 DKK = | 9,3636 EUR |
| 8 DKK = | 1,0701 EUR | 80 DKK = | 10,7012 EUR |
| 9 DKK = | 1,2039 EUR | 90 DKK = | 12,0389 EUR |
| 10 DKK = | 1,3377 EUR | 100 DKK = | 13,3765 EUR |
Nyeste DKK til EUR konverteringer
- 195 DKK til EUR
- 859 DKK til EUR
- 480 DKK til EUR
- 6.379.135 DKK til EUR
- 1.738 DKK til EUR
- 7.673 DKK til EUR
- 3.967 DKK til EUR
- 7.247 DKK til EUR
- 785 DKK til EUR
- 6.862 DKK til EUR
- 3.431 DKK til EUR
- 5.994 DKK til EUR
- 1.508 DKK til EUR
- 2.390 DKK til EUR
- 812 DKK til EUR
- 75 DKK til EUR
- 910 DKK til EUR
- 63 DKK til EUR
- 684 DKK til EUR
- 719 DKK til EUR