Danske krone (DKK) til Euroen (EUR) omregner
Aktuel DKK til EUR vekselkurs: 1 DKK = 0,134 EUR
Danske krone til Euroen omregningskurser opdateret for 4 timer siden
DKK til EUR kurshistorik
Tjek DKK til EUR omregningskurser for de sidste 10 år.
DKK til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | DKK til EUR | Afvigelse |
---|---|---|
Lørdag, 14. sep. 2024 | 1 DKK = 0,133920 EUR | -0,0693% |
Fredag, 13. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134013 EUR | 0,0046% |
Torsdag, 12. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134007 EUR | -0,0039% |
Onsdag, 11. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134012 EUR | -0,0064% |
Tirsdag, 10. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134020 EUR | 0,0059% |
Mandag, 9. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134013 EUR | 0,0479% |
Søndag, 8. sep. 2024 | 1 DKK = 0,133948 EUR | 0,0015% |
Lørdag, 7. sep. 2024 | 1 DKK = 0,133946 EUR | -0,0736% |
Fredag, 6. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134045 EUR | 0,0042% |
Torsdag, 5. sep. 2024 | 1 DKK = 0,134039 EUR | -0,0126% |
Danske krone (DKK) til Euroen (EUR) omregningstabel
DKK | EUR | DKK | EUR |
---|---|---|---|
1 DKK = | 0,1339 EUR | 10 DKK = | 1,3392 EUR |
2 DKK = | 0,2678 EUR | 20 DKK = | 2,6784 EUR |
3 DKK = | 0,4018 EUR | 30 DKK = | 4,0176 EUR |
4 DKK = | 0,5357 EUR | 40 DKK = | 5,3568 EUR |
5 DKK = | 0,6696 EUR | 50 DKK = | 6,6960 EUR |
6 DKK = | 0,8035 EUR | 60 DKK = | 8,0352 EUR |
7 DKK = | 0,9374 EUR | 70 DKK = | 9,3744 EUR |
8 DKK = | 1,0714 EUR | 80 DKK = | 10,7136 EUR |
9 DKK = | 1,2053 EUR | 90 DKK = | 12,0528 EUR |
10 DKK = | 1,3392 EUR | 100 DKK = | 13,3920 EUR |
Seneste DKK til EUR konverteringer
- 437 DKK til EUR
- 444 DKK til EUR
- 813 DKK til EUR
- 2.218.032 DKK til EUR
- 3.083 DKK til EUR
- 4.053 DKK til EUR
- 6.842 DKK til EUR
- 1.858 DKK til EUR
- 7.960 DKK til EUR
- 3.201 DKK til EUR
- 6.494 DKK til EUR
- 652 DKK til EUR
- 5.797 DKK til EUR
- 7.341 DKK til EUR
- 357 DKK til EUR
- 850 DKK til EUR
- 4 DKK til EUR
- 426 DKK til EUR
- 150 DKK til EUR
- 216 DKK til EUR