Britisk pund (GBP) til Danske krone (DKK) omregner
Aktuel GBP til DKK vekselkurs: 1 GBP = 8,842 DKK
Britisk pund til Danske krone omregningskurser opdateret for 4 timer siden
GBP til DKK kurshistorik
Tjek GBP til DKK omregningskurser for de sidste 10 år.
GBP til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | GBP til DKK | Afvigelse |
---|---|---|
Lørdag, 14. sep. 2024 | 1 GBP = 8,841995 DKK | -0,0894% |
Fredag, 13. sep. 2024 | 1 GBP = 8,849900 DKK | 0,1486% |
Torsdag, 12. sep. 2024 | 1 GBP = 8,836746 DKK | -0,1693% |
Onsdag, 11. sep. 2024 | 1 GBP = 8,851702 DKK | 0,1681% |
Tirsdag, 10. sep. 2024 | 1 GBP = 8,836823 DKK | -0,0696% |
Mandag, 9. sep. 2024 | 1 GBP = 8,842970 DKK | 0,0176% |
Søndag, 8. sep. 2024 | 1 GBP = 8,841411 DKK | 0,0137% |
Lørdag, 7. sep. 2024 | 1 GBP = 8,840195 DKK | -0,0444% |
Fredag, 6. sep. 2024 | 1 GBP = 8,844125 DKK | -0,1132% |
Torsdag, 5. sep. 2024 | 1 GBP = 8,854136 DKK | 0,0738% |
Britisk pund (GBP) til Danske krone (DKK) omregningstabel
GBP | DKK | GBP | DKK |
---|---|---|---|
1 GBP = | 8,8420 DKK | 10 GBP = | 88,4199 DKK |
2 GBP = | 17,6840 DKK | 20 GBP = | 176,8399 DKK |
3 GBP = | 26,5260 DKK | 30 GBP = | 265,2598 DKK |
4 GBP = | 35,3680 DKK | 40 GBP = | 353,6798 DKK |
5 GBP = | 44,2100 DKK | 50 GBP = | 442,0997 DKK |
6 GBP = | 53,0520 DKK | 60 GBP = | 530,5197 DKK |
7 GBP = | 61,8940 DKK | 70 GBP = | 618,9396 DKK |
8 GBP = | 70,7360 DKK | 80 GBP = | 707,3596 DKK |
9 GBP = | 79,5780 DKK | 90 GBP = | 795,7795 DKK |
10 GBP = | 88,4199 DKK | 100 GBP = | 884,1995 DKK |
Seneste GBP til DKK konverteringer
- 168 GBP til DKK
- 162 GBP til DKK
- 610 GBP til DKK
- 6.437.522 GBP til DKK
- 4.816 GBP til DKK
- 6.114 GBP til DKK
- 6.445 GBP til DKK
- 4.924 GBP til DKK
- 6.540 GBP til DKK
- 2.349 GBP til DKK
- 6.974 GBP til DKK
- 2.968 GBP til DKK
- 3.205 GBP til DKK
- 2.147 GBP til DKK
- 7 GBP til DKK
- 161 GBP til DKK
- 642 GBP til DKK
- 283 GBP til DKK
- 977 GBP til DKK
- 172 GBP til DKK