New Zealand Dollar (NZD) til Schweizerfranc (CHF) omregner
Aktuel NZD til CHF vekselkurs: 1 NZD = 0,494 CHF
New Zealand Dollar til Schweizerfranc omregningskurser opdateret 4 timer siden
NZD til CHF kurshistorie
Se NZD til CHF vekselkurser for de seneste 10 dage.
NZD til CHF vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | NZD til CHF | Afvigelse |
---|---|---|
Søndag, 27. apr. 2025 | 1 NZD = 0,494008 CHF | |
Lørdag, 26. apr. 2025 | 1 NZD = 0,494069 CHF | |
Fredag, 25. apr. 2025 | 1 NZD = 0,498148 CHF | |
Torsdag, 24. apr. 2025 | 1 NZD = 0,493427 CHF | |
Onsdag, 23. apr. 2025 | 1 NZD = 0,492007 CHF | |
Tirsdag, 22. apr. 2025 | 1 NZD = 0,485972 CHF | |
Mandag, 21. apr. 2025 | 1 NZD = 0,485407 CHF | |
Søndag, 20. apr. 2025 | 1 NZD = 0,488932 CHF | |
Lørdag, 19. apr. 2025 | 1 NZD = 0,488932 CHF | |
Fredag, 18. apr. 2025 | 1 NZD = 0,488932 CHF |
New Zealand Dollar (NZD) til Schweizerfranc (CHF) omregningstabel
NZD | CHF | NZD | CHF |
---|---|---|---|
1 NZD = | 0,4940 CHF | 10 NZD = | 4,9401 CHF |
2 NZD = | 0,9880 CHF | 20 NZD = | 9,8802 CHF |
3 NZD = | 1,4820 CHF | 30 NZD = | 14,8202 CHF |
4 NZD = | 1,9760 CHF | 40 NZD = | 19,7603 CHF |
5 NZD = | 2,4700 CHF | 50 NZD = | 24,7004 CHF |
6 NZD = | 2,9640 CHF | 60 NZD = | 29,6405 CHF |
7 NZD = | 3,4581 CHF | 70 NZD = | 34,5805 CHF |
8 NZD = | 3,9521 CHF | 80 NZD = | 39,5206 CHF |
9 NZD = | 4,4461 CHF | 90 NZD = | 44,4607 CHF |
10 NZD = | 4,9401 CHF | 100 NZD = | 49,4008 CHF |
Nyeste NZD til CHF konverteringer
- 280 NZD til CHF
- 930 NZD til CHF
- 74 NZD til CHF
- 9.821.958 NZD til CHF
- 689 NZD til CHF
- 304 NZD til CHF
- 1.056 NZD til CHF
- 5.734 NZD til CHF
- 4.931 NZD til CHF
- 405 NZD til CHF
- 1.559 NZD til CHF
- 1.715 NZD til CHF
- 6.499 NZD til CHF
- 1.829 NZD til CHF
- 10 NZD til CHF
- 305 NZD til CHF
- 893 NZD til CHF
- 63 NZD til CHF
- 547 NZD til CHF
- 786 NZD til CHF