New Zealand Dollar (NZD) til Danske krone (DKK) omregner
Aktuel NZD til DKK vekselkurs: 1 NZD = 3,919 DKK
New Zealand Dollar til Danske krone omregningskurser opdateret 4 timer siden
NZD til DKK kurshistorie
Se NZD til DKK vekselkurser for de seneste 10 dage.
NZD til DKK vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | NZD til DKK | Afvigelse |
---|---|---|
Søndag, 27. apr. 2025 | 1 NZD = 3,919043 DKK | |
Lørdag, 26. apr. 2025 | 1 NZD = 3,919137 DKK | |
Fredag, 25. apr. 2025 | 1 NZD = 3,945244 DKK | |
Torsdag, 24. apr. 2025 | 1 NZD = 3,920110 DKK | |
Onsdag, 23. apr. 2025 | 1 NZD = 3,918097 DKK | |
Tirsdag, 22. apr. 2025 | 1 NZD = 3,895563 DKK | |
Mandag, 21. apr. 2025 | 1 NZD = 3,891675 DKK | |
Søndag, 20. apr. 2025 | 1 NZD = 3,921990 DKK | |
Lørdag, 19. apr. 2025 | 1 NZD = 3,921990 DKK | |
Fredag, 18. apr. 2025 | 1 NZD = 3,921990 DKK |
New Zealand Dollar (NZD) til Danske krone (DKK) omregningstabel
NZD | DKK | NZD | DKK |
---|---|---|---|
1 NZD = | 3,9190 DKK | 10 NZD = | 39,1904 DKK |
2 NZD = | 7,8381 DKK | 20 NZD = | 78,3809 DKK |
3 NZD = | 11,7571 DKK | 30 NZD = | 117,5713 DKK |
4 NZD = | 15,6762 DKK | 40 NZD = | 156,7617 DKK |
5 NZD = | 19,5952 DKK | 50 NZD = | 195,9522 DKK |
6 NZD = | 23,5143 DKK | 60 NZD = | 235,1426 DKK |
7 NZD = | 27,4333 DKK | 70 NZD = | 274,3330 DKK |
8 NZD = | 31,3523 DKK | 80 NZD = | 313,5234 DKK |
9 NZD = | 35,2714 DKK | 90 NZD = | 352,7139 DKK |
10 NZD = | 39,1904 DKK | 100 NZD = | 391,9043 DKK |
Nyeste NZD til DKK konverteringer
- 901 NZD til DKK
- 312 NZD til DKK
- 279 NZD til DKK
- 6.357.748 NZD til DKK
- 5.605 NZD til DKK
- 1.301 NZD til DKK
- 7.875 NZD til DKK
- 6.258 NZD til DKK
- 1.147 NZD til DKK
- 7.474 NZD til DKK
- 2.627 NZD til DKK
- 5.660 NZD til DKK
- 7.721 NZD til DKK
- 3.299 NZD til DKK
- 610 NZD til DKK
- 963 NZD til DKK
- 829 NZD til DKK
- 696 NZD til DKK
- 895 NZD til DKK
- 736 NZD til DKK