New Zealand Dollar (NZD) til Euroen (EUR) omregner
Aktuel NZD til EUR vekselkurs: 1 NZD = 0,525 EUR
New Zealand Dollar til Euroen omregningskurser opdateret 4 timer siden
NZD til EUR kurshistorie
Se NZD til EUR vekselkurser for de seneste 10 dage.
NZD til EUR vekselkurshistorik - Seneste 10 dage
Dato | NZD til EUR | Afvigelse |
---|---|---|
Søndag, 27. apr. 2025 | 1 NZD = 0,524835 EUR | |
Lørdag, 26. apr. 2025 | 1 NZD = 0,523041 EUR | |
Fredag, 25. apr. 2025 | 1 NZD = 0,528531 EUR | |
Torsdag, 24. apr. 2025 | 1 NZD = 0,525029 EUR | |
Onsdag, 23. apr. 2025 | 1 NZD = 0,524757 EUR | |
Tirsdag, 22. apr. 2025 | 1 NZD = 0,521662 EUR | |
Mandag, 21. apr. 2025 | 1 NZD = 0,521206 EUR | |
Søndag, 20. apr. 2025 | 1 NZD = 0,525275 EUR | |
Lørdag, 19. apr. 2025 | 1 NZD = 0,525275 EUR | |
Fredag, 18. apr. 2025 | 1 NZD = 0,525275 EUR |
New Zealand Dollar (NZD) til Euroen (EUR) omregningstabel
NZD | EUR | NZD | EUR |
---|---|---|---|
1 NZD = | 0,5248 EUR | 10 NZD = | 5,2483 EUR |
2 NZD = | 1,0497 EUR | 20 NZD = | 10,4967 EUR |
3 NZD = | 1,5745 EUR | 30 NZD = | 15,7450 EUR |
4 NZD = | 2,0993 EUR | 40 NZD = | 20,9934 EUR |
5 NZD = | 2,6242 EUR | 50 NZD = | 26,2417 EUR |
6 NZD = | 3,1490 EUR | 60 NZD = | 31,4901 EUR |
7 NZD = | 3,6738 EUR | 70 NZD = | 36,7384 EUR |
8 NZD = | 4,1987 EUR | 80 NZD = | 41,9868 EUR |
9 NZD = | 4,7235 EUR | 90 NZD = | 47,2351 EUR |
10 NZD = | 5,2483 EUR | 100 NZD = | 52,4835 EUR |
Nyeste NZD til EUR konverteringer
- 577 NZD til EUR
- 200 NZD til EUR
- 590 NZD til EUR
- 6.067.179 NZD til EUR
- 7.724 NZD til EUR
- 3.592 NZD til EUR
- 4.784 NZD til EUR
- 6.275 NZD til EUR
- 5.226 NZD til EUR
- 3.629 NZD til EUR
- 3.069 NZD til EUR
- 1.835 NZD til EUR
- 5.839 NZD til EUR
- 610 NZD til EUR
- 259 NZD til EUR
- 212 NZD til EUR
- 31 NZD til EUR
- 553 NZD til EUR
- 48 NZD til EUR
- 843 NZD til EUR